產(chǎn)品簡介:
菠蘿瓷球是我廠近年來研制開發(fā)的新產(chǎn)品,呈菠蘿型花紋,該產(chǎn)品在各方面都能滿足設計要求。特別在工藝流程中,為用戶提供了不可估量的使用價值。其特點表現(xiàn)為
壓降小,比表面積大,比重輕,截污能力強等。是化肥,石油化工,精細化工,煤化,天然氣等單位在加氫裂化、精制、催化、重整異結構件等反應作催化劑墊底支撐的選擇。
9.2 性能參數(shù)
名稱 | 單位 | 菠蘿球填料指標 |
堆積密度 | kg/m3 | ≤1.3 |
吸水率 | % | <1 |
耐溫度 | ℃ | ≥1500 |
莫氏硬度 | 莫式 | ≥7 |
耐酸度 | % | ≥99 |
耐堿度 | % | ≥92 |
耐溫急變性 | ℃ | 600-20 |
抗壓強度 | KN/顆 | >0.2-18 |
比表面積 | ㎡/m3 | Φ3:2000 |
Φ6:1000 | ||
Φ8:770 | ||
Φ10:650 | ||
Φ19:360 | ||
Φ25:280 | ||
空隙率 | % | Φ3:45 |
Φ6:40 | ||
Φ8:39.5 | ||
Φ10:48 | ||
Φ19:55 | ||
Φ25:54 |